단과대학 | 경영경제대학 | 학과명 | 경제금융학부 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 경제일반 전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 급속히 변화하는 대내외 경제환경 및 현상에 대해 전문적이고 포괄적으로 이해하고, 합리적인 의사결정에 필요한 경제자료를 수집 및 분석하고 종합적인 판단능력을 갖춘 인재를 양성하는 것을 목표로 한다. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 정지만,유경원,김영준,유승동,이동진,최동욱,황상현 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 기업체, 연구소, 공공기관 및 공공정책 관련 직업, 대학원 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 기업체 기획 관리 부서, 금융기관, 경제관련 공공기관, 경제연구소, 언론기관 등 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 51 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
AFPK(한국FPSB), 사회조사분석사(통계청) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | ICT 활용능력, 자료 분석능력, 비판적 사고능력, 문제해결 능력, 창의력, 전문성 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 협업능력, 어학능력 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 사고와표현,소비자와시장,컴퓨팅사고와데이터의이해,통계학 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | Experience(경험) 기반 현장체험 및 일경험 지원,SM-CDR나비오름설명회 |